30세 | 35세 | 40세 |
---|---|---|
3,237원 | 3,451원 | 3,881원 |
8,017원 | 6,231원 | 5,041원 |
3,394원 | 3,612원 | 4,086원 |
담보명 | 가입금액 | 보험료 |
---|---|---|
여성생식기암진단비 | 1,000만원 | 880원 |
담보명 | 가입금액 | 보험료 |
---|---|---|
특정부인과질환 고강도초음파집속술(HIFU)치료비(1회한) | 100만원 | 390원 |
누적외상성질환(VDT증후군)수술비 | 100만원 | 191원 |
갑상선기능항진증치료비(1회한) | 50만원 | 90원 |
갑상선기능저하증진단비(1회한) | 50만원 | 1,900원 |
특정부인과질환 고강도초음파집속술(HIFU)치료비(1회한) | 100만원 | 390원 |
여성난임진단비 | 200만원 | 2,780원 |
누적외상성질환(VDT증후군)수술비 | 100만원 | 191원 |
갑상선기능항진증치료비(1회한) | 50만원 | 90원 |
갑상선기능저하증진단비(1회한) | 50만원 | 1,900원 |
특정부인과질환 고강도초음파집속술(HIFU)치료비(1회한) | 100만원 | 390원 |
산후우울증치료비 | 30만원 | 161원 |
누적외상성질환(VDT증후군)수술비 | 100만원 | 191원 |
갑상선기능항진증치료비(1회한) | 50만원 | 90원 |
갑상선기능저하증진단비(1회한) | 50만원 | 1,900원 |
경과 기간 |
총 납입 보험료 |
해약 환급금 |
환급률 |
---|---|---|---|
1년 | 41,412원 | - | 0.0% |
2년 | 82,824원 | 152원 | 0.1% |
3년 | 124,236원 | 741원 | 0.5% |
5년 만기 | 207,060원 | - | 0.0% |
1년 | 74,772원 | 5,473원 | 7.3% |
2년 | 149,544원 | 152원 | 0.1% |
3년 | 224,316원 | 741원 | 0.3% |
5년 만기 | 373,860원 | - | 0.0% |
1년 | 43,344원 | - | 0.0% |
2년 | 84,756원 | 152원 | 0.1% |
3년 | 126,168원 | 741원 | 0.5% |
5년 만기 | 208,992원 | - | 0.0% |
기기 및 앱 사용내역
(앱/웹 개선 목적 : 오류수정 등)
보험 가입, 보험금 청구를 위한 사진 촬영 및 첨부
보험 선물하기
골프 캘린더 등 위치기반 서비스
선택 접근 권한에 동의하지 않아도 ALICE 서비스 이용이 가능하지만, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
휴대폰 내 설정 메뉴 > ALICE