| 보험료 |
|---|
| 19,640원 |
| 46,750원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 상해 후유장해 | 1,000만원 | 926원 |
| 상해 후유장해 | 1,000만원 | 928원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 자전거 배상책임 | 500만원 | 6,074원 |
| 자전거 사고 벌금 | 2,000만원 | 94원 |
| 자전거 교통사고 처리지원금 | 3,000만원 | 191원 |
| 골절진단비(치아파절제외) | 10만원 | 3,382원 |
| 골절수술비 | 30만원 | 3,829원 |
| 5대골절진단비 | 10만원 | 541원 |
| 5대골절수술비 | 10만원 | 115원 |
| 깁스치료비 | 20만원 | 4,488원 |
| 상해 입원일당 | 2만원 | 4,660원 |
| 자전거 배상책임 | 500만원 | 6,074원 |
| 자전거 사고 벌금 | 2,000만원 | 94원 |
| 자전거 교통사고 처리지원금 | 3,000만원 | 191원 |
| 골절진단비(치아파절제외) | 50만원 | 16,912원 |
| 골절수술비 | 50만원 | 6,382원 |
| 5대골절진단비 | 50만원 | 2,706원 |
| 5대골절수술비 | 50만원 | 577원 |
| 깁스치료비 | 30만원 | 6,732원 |
| 독액성동물접촉중독진단비 | 20만원 | 853원 |
| 화상진단비 | 20만원 | 614원 |
| 화상수술비 | 20만원 | 27원 |
기기 및 앱 사용내역
(앱/웹 개선 목적 : 오류수정 등)
보험 가입, 보험금 청구를 위한 사진 촬영 및 첨부
보험 선물하기
골프 캘린더 등 위치기반 서비스
선택 접근 권한에 동의하지 않아도 ALICE 서비스 이용이 가능하지만, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
휴대폰 내 설정 메뉴 > ALICE