30세 | 40세 | 50세 |
---|---|---|
1,715원 | 4,385원 | 9,995원 |
담보명 | 가입금액 | 보험료 |
---|---|---|
뇌혈관질환진단비Ⅲ | 1,000만원 | 1,760원 |
담보명 | 가입금액 | 보험료 |
---|---|---|
허혈심장질환진단비Ⅲ | 1,000만원 | 1,570원 |
뇌혈관·허혈심장질환주요치료비(요양병원제외)(치료별 연간1회한, 진단후 10년) | 5,00만원 | 1,055원 |
경과기간 | 총 납입 보험료 | 해약환급금 | |
---|---|---|---|
해약환급금 | 환급률 | ||
1년 | 52,620원 | - | 0.0% |
3년 | 157,860원 | - | 0.0% |
5년 | 263,100원 | - | 0.0% |
7년 | 368,340원 | - | 0.0% |
10년 | 526,200원 | - | 0.0% |
30세 | 40세 | 50세 |
---|---|---|
845원 | 2,715원 | 5,880원 |
담보명 | 가입금액 | 보험료 |
---|---|---|
뇌혈관질환진단비Ⅲ | 1,000만원 | 1,760원 |
담보명 | 가입금액 | 보험료 |
---|---|---|
허혈심장질환진단비Ⅲ | 1,000만원 | 550원 |
뇌혈관·허혈심장질환주요치료비(요양병원제외)(치료별 연간1회한, 진단후 10년) | 500만원 | 405원 |
경과기간 | 총 납입 보험료 | 해약환급금 | |
---|---|---|---|
해약환급금 | 환급률 | ||
1년 | 32,580원 | - | 0.0% |
3년 | 97,740원 | - | 0.0% |
5년 | 162,900원 | - | 0.0% |
7년 | 228,060원 | - | 0.0% |
10년 | 325,800원 | - | 0.0% |
나이 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
30세 | 1,380원 | 660원 |
40세 | 3,745원 | 2,265원 |
50세 | 8,715원 | 5,050원 |
60세 | 19,125원 | 11,290원 |
나이 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
30세 | 1,715원 | 845원 |
40세 | 4,385원 | 2,715원 |
50세 | 9,995원 | 5,880원 |
60세 | 22,355원 | 12,525원 |
나이 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
30세 | 1,945원 | 890원 |
40세 | 4,925원 | 2,860원 |
50세 | 11,025원 | 6,165원 |
60세 | 23,855원 | 13,095원 |
나이 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
30세 | 2,240원 | 1,030원 |
40세 | 5,605원 | 3,250원 |
50세 | 12,565원 | 7,040원 |
60세 | 26,935원 | 14,975원 |
나이 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
30세 | 2,465원 | 1,175원 |
40세 | 6,125원 | 3,700원 |
50세 | 13,755원 | 8,025원 |
60세 | 29,470원 | 17,080원 |
담보명 | 최대가입금액 |
---|---|
뇌혈관질환진단비Ⅲ | 1,000만원 |
허혈심장질환진단비Ⅲ | 1,000만원 |
뇌혈관·허혈심장질환주요치료비(요양병원제외)(치료별 연간1회한, 진단후 10년) | 1,000만원 |
상급종합병원질병입원비(1인실)(1일-30일) | 30만원 |
질병중환자실입원비(1일-180일) | 20만원 |
기기 및 앱 사용내역
(앱/웹 개선 목적 : 오류수정 등)
보험 가입, 보험금 청구를 위한 사진 촬영 및 첨부
보험 선물하기
골프 캘린더 등 위치기반 서비스
선택 접근 권한에 동의하지 않아도 ALICE 서비스 이용이 가능하지만, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
휴대폰 내 설정 메뉴 > ALICE