| 30세 | 40세 | 50세 |
|---|---|---|
| 1,230원 | 3,410원 | 8,205원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 뇌혈관질환진단비Ⅲ | 500만원 | 1,275원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 허혈심장질환진단비Ⅲ | 500만원 | 1,035원 |
| 뇌혈관·허혈심장질환주요치료비(요양병원제외)(치료별 연간1회한, 진단후 10년) | 500만원 | 1,100원 |
| 경과기간 | 총 납입 보험료 | 해약환급금 | |
|---|---|---|---|
| 해약환급금 | 환급률 | ||
| 1년 | 30,600원 | - | 0% |
| 3년 | 91,800원 | - | 0% |
| 5년 | 153,000원 | - | 0% |
| 7년 | 214,200원 | - | 0% |
| 10년 | 306,000원 | - | 0% |
| 30세 | 40세 | 50세 |
|---|---|---|
| 610원 | 2,200원 | 4,815원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 뇌혈관질환진단비Ⅲ | 500만원 | 1,310원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 허혈심장질환진단비Ⅲ | 500만원 | 390원 |
| 뇌혈관·허혈심장질환주요치료비(요양병원제외)(치료별 연간1회한, 진단후 10년) | 500만원 | 500원 |
| 경과기간 | 총 납입 보험료 | 해약환급금 | |
|---|---|---|---|
| 해약환급금 | 환급률 | ||
| 1년 | 26,400원 | - | 0% |
| 3년 | 79,200원 | - | 0% |
| 5년 | 132,000원 | - | 0% |
| 7년 | 184,800원 | - | 0% |
| 10년 | 264,000원 | - | 0% |
| 나이 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|
| 30세 | 980원 | 465원 |
| 40세 | 2,750원 | 1,705원 |
| 50세 | 6,625원 | 3,720원 |
| 60세 | 13,235원 | 7,605원 |
| 나이 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|
| 30세 | 1,230원 | 610원 |
| 40세 | 3,410원 | 2,200원 |
| 50세 | 8,205원 | 4,815원 |
| 60세 | 16,450원 | 9,910원 |
| 나이 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|
| 30세 | 1,335원 | 675원 |
| 40세 | 3,700원 | 2,440원 |
| 50세 | 8,900원 | 5,360원 |
| 60세 | 17,880원 | 11,035원 |
| 나이 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|
| 30세 | 1,440원 | 760원 |
| 40세 | 3,980원 | 2,735원 |
| 50세 | 9,565원 | 6,000원 |
| 60세 | 19,250원 | 12,375원 |
| 나이 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|
| 30세 | 1,555원 | 865원 |
| 40세 | 4,300원 | 3,070원 |
| 50세 | 10,330원 | 6,760원 |
| 60세 | 20,850원 | 13,975원 |
| 담보명 | 최대가입금액 |
|---|---|
| 뇌혈관질환진단비Ⅲ | 1,000만원 |
| 허혈심장질환진단비Ⅲ | 1,000만원 |
| 뇌혈관·허혈심장질환주요치료비(요양병원제외)(치료별 연간1회한, 진단후 10년) | 1,000만원 |
| 상급종합병원질병입원비(1인실)(1일-30일) | 30만원 |
| 질병중환자실입원비(1일-180일) | 20만원 |
기기 및 앱 사용내역
(앱/웹 개선 목적 : 오류수정 등)
보험 가입, 보험금 청구를 위한 사진 촬영 및 첨부
보험 선물하기
골프 캘린더 등 위치기반 서비스
선택 접근 권한에 동의하지 않아도 ALICE 서비스 이용이 가능하지만, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
휴대폰 내 설정 메뉴 > ALICE