20세 | 30세 | 40세 |
---|---|---|
4,444원 | 5,031원 | 5,430원 |
5,348원 | 8,031원 | 6,915원 |
담보명 | 가입금액 | 보험료 |
---|---|---|
간경변증진단비 | 100만원 | 28원 |
간경변증진단비 | 100만원 | 12원 |
담보명 | 가입금액 | 보험료 |
---|---|---|
원형탈모증진단비 | 30만원 | 123원 |
통풍진단비 | 100만원 | 290원 |
대상포진진단비(30일면책,1회한) | 100만원 | 920원 |
스마트기기· 컴퓨터관련질환입원비 (1일-120일) | 1만원 | 36원 |
스마트기기· 컴퓨터관련질환수술비 | 20만원 | 74원 |
위·십이지장 및 대장 양성신생물(폴립포함) 진단비(연간1회한) | 10만원 | 95원 |
독감(인플루엔자)항바이러스제치료비(10일면책,연간1회한) | 20만원 | 600원 |
갑상선기능저하증진단비(1회한) | 50만원 | 375원 |
갑상선기능항진증치료비(1회한) | 50만원 | 20원 |
정신질환치료비Ⅰ (90일이상약물처방)(1회한) | 50만원 | 330원 |
정신질환치료비Ⅱ (90일이상약물처방)(1회한) | 200만원 | 420원 |
정신질환치료비Ⅲ (90일이상약물처방)(1회한) | 1,000만원 | 1,100원 |
응급실내원비(응급) | 5만원 | 620원 |
원형탈모증진단비 | 30만원 | 87원 |
통풍진단비 | 100만원 | 60원 |
대상포진진단비(30일면책,1회한) | 100만원 | 1,320원 |
스마트기기· 컴퓨터관련질환입원비 (1일-120일) | 1만원 | 32원 |
스마트기기· 컴퓨터관련질환수술비 | 20만원 | 92원 |
위·십이지장 및 대장 양성신생물(폴립포함) 진단비(연간1회한) | 10만원 | 61원 |
여성난임진단비 | 30만원 | 582원 |
독감(인플루엔자)항바이러스제치료비(10일면책,연간1회한) | 20만원 | 1,000원 |
갑상선기능저하증진단비(1회한) | 50만원 | 1,600원 |
갑상선기능항진증치료비(1회한) | 50만원 | 65원 |
정신질환치료비Ⅰ (90일이상약물처방)(1회한) | 50만원 | 605원 |
정신질환치료비Ⅱ (90일이상약물처방)(1회한) | 200만원 | 720원 |
정신질환치료비Ⅲ (90일이상약물처방)(1회한) | 1,000만원 | 1,300원 |
응급실내원비(응급) | 5만원 | 495원 |
경과 기간 | 총 납입 보험료 | 해약 환급금 | 환급률 |
---|---|---|---|
1년 | 60,372원 | 3,002원 | 4.9% |
2년 | 120,744원 | 2,033원 | 1.6% |
3년 만기 | 181,116원 | - | 0.0% |
1년 | 96,372원 | 8,230원 | 8.5% |
2년 | 192,744원 | 5,222원 | 2.7% |
3년 만기 | 289,116원 | - | 0.0% |
기기 및 앱 사용내역
(앱/웹 개선 목적 : 오류수정 등)
보험 가입, 보험금 청구를 위한 사진 촬영 및 첨부
보험 선물하기
골프 캘린더 등 위치기반 서비스
선택 접근 권한에 동의하지 않아도 ALICE 서비스 이용이 가능하지만, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
휴대폰 내 설정 메뉴 > ALICE