| 20세 | 30세 | 40세 |
|---|---|---|
| 1,630원 | 2,308원 | 3,047원 |
| 2,166원 | 2,959원 | 3,331원 |
| 20세 | 30세 | 40세 |
|---|---|---|
| 5,468원 | 6,191원 | 6,787원 |
| 6,496원 | 9,714원 | 8,695원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 간경변증진단비 | 100만원 | 34원 |
| 간경변증진단비 | 100만원 | 16원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 원형탈모증진단비 | 30만원 | 147원 |
| 통풍진단비 | 100만원 | 340원 |
| 대상포진진단비(30일면책,1회한) | 100만원 | 1,100원 |
| 스마트기기· 컴퓨터관련질환입원비 (1일-120일) | 1만원 | 43원 |
| 스마트기기· 컴퓨터관련질환수술비 | 20만원 | 88원 |
| 위·십이지장 및 대장 양성신생물(용종포함) 진단비(연간1회한 | 10만원 | 114원 |
| 독감(인플루엔자)항바이러스제치료비(10일면책,연간1회한) | 10만원 | 720원 |
| 갑상선기능저하증진단비(1회한) | 50만원 | 455원 |
| 갑상선기능항진증치료비(1회한) | 50만원 | 25원 |
| 정신질환치료비Ⅰ (90일이상약물처방)(1회한) | 50만원 | 395원 |
| 정신질환치료비Ⅱ (90일이상약물처방)(1회한) | 200만원 | 520원 |
| 정신질환치료비Ⅲ (90일이상약물처방)(1회한) | 1,000만원 | 1,400원 |
| 응급실내원비(응급) | 5만원 | 810원 |
| 원형탕모증진단비 | 30만원 | 105원 |
| 통풍진단비 | 100만원 | 80원 |
| 대상포진진단비(30일면책,1회한) | 100만원 | 1,590원 |
| 스마트기기·컴퓨터관련질환입원비(1일-120일) | 1만원 | 38원 |
| 스마트기기·컴퓨터관련질환수술비 | 20만원 | 110원 |
| 위·십이지장 및 대장양성신생물(용종포함)진단비(연간1회한) | 10만원 | 73원 |
| 독감(인플루엔자)항바이러스제치료비(10일면책, 연간1회한) | 10만원 | 1,200원 |
| 여성난임진단비 | 10만원 | 702원 |
| 갑상선기능저하증진단비(1회한) | 50만원 | 1,945원 |
| 갑상선기능항진증진단비(1회한) | 50만원 | 80원 |
| 정신질환치료비Ⅰ(90일이상약물처방)(1회한) | 50만원 | 730원 |
| 정신질환치료비Ⅱ(90일이상약물처방)(1회한) | 200만원 | 880원 |
| 정신질환치료비Ⅲ(90일이상약물처방)(1회한) | 1,000만원 | 1,500원 |
| 응급실내원비(응급) | 5만원 | 665원 |
| 경과 기간 | 총 납입 보험료 | 해약 환급금 | 환급률 |
|---|---|---|---|
| 1년 | 74,292원 | 460원 | 0.6% |
| 2년 | 148,584원 | 324원 | 0.2% |
| 만기 | 222,876원 | - | 0.0% |
| 1년 | 116,568원 | 2,560원 | 2.1% |
| 2년 | 233,136원 | 1,587원 | 0.6% |
| 만기 | 349,704원 | - | 0.0% |
기기 및 앱 사용내역
(앱/웹 개선 목적 : 오류수정 등)
보험 가입, 보험금 청구를 위한 사진 촬영 및 첨부
보험 선물하기
골프 캘린더 등 위치기반 서비스
선택 접근 권한에 동의하지 않아도 ALICE 서비스 이용이 가능하지만, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
휴대폰 내 설정 메뉴 > ALICE