| 20세 | 30세 | 40세 |
|---|---|---|
| 996원 | 1,655원 | 2,238원 |
| 1,282원 | 1,984원 | 2,313원 |
| 20세 | 30세 | 40세 |
|---|---|---|
| 4,120원 | 4,889원 | 5,292원 |
| 4,833원 | 7,636원 | 6,780원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 간경변증진단비 | 100만원 | 28원 |
| 간경변증진단비 | 100만원 | 12원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 원형탈모증진단비 | 30만원 | 123원 |
| 통풍진단비 | 100만원 | 290원 |
| 대상포진진단비(30일면책,1회한) | 100만원 | 930원 |
| 스마트기기· 컴퓨터관련질환입원비 (1일-120일) | 1만원 | 74원 |
| 스마트기기· 컴퓨터관련질환수술비 | 20만원 | 37원 |
| 위·십이지장 및 대장 양성신생물(폴립포함) 진단비(연간1회한) | 10만원 | 97원 |
| 독감(인플루엔자)항바이러스제치료비(10일면책,연간1회한) | 10만원 | 310원 |
| 갑상선기능저하증진단비(1회한) | 50만원 | 380원 |
| 갑상선기능항진증치료비(1회한) | 50만원 | 20원 |
| 정신질환치료비Ⅰ (90일이상약물처방)(1회한) | 50만원 | 335원 |
| 정신질환치료비Ⅱ (90일이상약물처방)(1회한) | 200만원 | 440원 |
| 정신질환치료비Ⅲ (90일이상약물처방)(1회한) | 1,000만원 | 1,200원 |
| 응급실내원비(응급) | 5만원 | 625원 |
| 원형탈모증진단비 | 30만원 | 90원 |
| 통풍진단비 | 100만원 | 60원 |
| 대상포진진단비(30일면책,1회한) | 100만원 | 1,340원 |
| 스마트기기·컴퓨터관련질환입원비(1일-120일) | 1만원 | 32원 |
| 스마트기기·컴퓨터관련질환수술비 | 20만원 | 94원 |
| 위·십이지장 및 대장 양성신생물(용종포함)진단비(연간1회한) | 10만원 | 62원 |
| 독감(인플루엔자) 항바이러스제치료비(10일면책, 연간1회한) | 10만원 | 510원 |
| 갑상선기능저하증진단비(1회한) | 50만원 | 1,620원 |
| 갑상선기능항진증진단비(1회한) | 50만원 | 70원 |
| 정신질환치료비Ⅰ(90일이상약물처방)(1회한) | 50만원 | 615원 |
| 정신질환치료비Ⅱ(90일이상약물처방)(1회한) | 200만원 | 740원 |
| 정신질환치료비Ⅲ(90일이상약물처방)(1회한) | 1,000만원 | 1,300원 |
| 응급실내원비(응급) | 5만원 | 500원 |
| 경과 기간 | 총 납입 보험료 | 해약 환급금 | 환급률 |
|---|---|---|---|
| 1년 | 58,668원 | 3,284원 | 5.5% |
| 2년 | 117,336원 | 2,173원 | 1.8% |
| 3년 만기 | 176,004원 | - | 0.0% |
| 1년 | 91,632원 | 8,715원 | 9.5% |
| 2년 | 183,264원 | 5,462원 | 2.9% |
| 3년 만기 | 274,896원 | - | 0.0% |
기기 및 앱 사용내역
(앱/웹 개선 목적 : 오류수정 등)
보험 가입, 보험금 청구를 위한 사진 촬영 및 첨부
보험 선물하기
골프 캘린더 등 위치기반 서비스
선택 접근 권한에 동의하지 않아도 ALICE 서비스 이용이 가능하지만, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
휴대폰 내 설정 메뉴 > ALICE