| 20세 | 30세 | 40세 |
|---|---|---|
| 1,366원 | 1,965원 | 2,578원 |
| 1,832원 | 2,494원 | 2,783원 |
| 20세 | 30세 | 40세 |
|---|---|---|
| 4,490원 | 5,199원 | 5,632원 |
| 5,383원 | 8,146원 | 7,250원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 간경변증진단비 | 100만원 | 88원 |
| 간경변증진단비 | 100만원 | 36원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 원형탈모증진단비 | 30만원 | 120원 |
| 통풍진단비 | 100만원 | 400원 |
| 대상포진진단비(30일면책,1회한) | 100만원 | 1,070원 |
| 스마트기기· 컴퓨터관련질환입원비 (1일-120일) | 1만원 | 66원 |
| 스마트기기· 컴퓨터관련질환수술비 | 20만원 | 148원 |
| 위·십이지장 및 대장 양성신생물(용종포함) 진단비(연간1회한) | 10만원 | 340원 |
| 독감(인플루엔자)항바이러스제치료비(10일면책,연간1회한) | 20만원 | 680원 |
| 갑상선기능저하증진단비(1회한) | 50만원 | 575원 |
| 갑상선기능항진증치료비(1회한) | 50만원 | 40원 |
| 정신질환치료비Ⅰ (90일이상약물처방)(1회한) | 50만원 | 250원 |
| 정신질환치료비Ⅱ (90일이상약물처방)(1회한) | 200만원 | 320원 |
| 정신질환치료비Ⅲ (90일이상약물처방)(1회한) | 1,000만원 | 900원 |
| 응급실내원비(응급) | 5만원 | 635원 |
| 원형탈모증진단비 | 30만원 | 93원 |
| 통풍진단비 | 100만원 | 80원 |
| 대상포진진단비(30일면책,1회한) | 100만원 | 1,540원 |
| 스마트기기· 컴퓨터관련질환입원비 (1일-120일) | 1만원 | 94원 |
| 스마트기기· 컴퓨터관련질환수술비 | 20만원 | 154원 |
| 위·십이지장 및 대장 양성신생물(용종포함) 진단비(연간1회한) | 10만원 | 187원 |
| 여성난임진단비 | 30만원 | 171원 |
| 독감(인플루엔자)항바이러스제치료비(10일면책,연간1회한) | 20만원 | 940원 |
| 갑상선기능저하증진단비(1회한) | 50만원 | 1,390원 |
| 갑상선기능항진증치료비(1회한) | 50만원 | 75원 |
| 정신질환치료비Ⅰ (90일이상약물처방)(1회한) | 50만원 | 460원 |
| 정신질환치료비Ⅱ (90일이상약물처방)(1회한) | 200만원 | 500원 |
| 정신질환치료비Ⅲ (90일이상약물처방)(1회한) | 1,000만원 | 1,100원 |
| 응급실내원비(응급) | 5만원 | 430원 |
| 경과 기간 | 총 납입 보험료 | 해약 환급금 | 환급률 |
|---|---|---|---|
| 1년 | 62,388원 | 3,284원 | 5.2% |
| 2년 | 124,776원 | 2,173원 | 1.7% |
| 3년 만기 | 187,164원 | - | 0.0% |
| 1년 | 97,752원 | 8,715원 | 8.9% |
| 2년 | 195,504원 | 5,462원 | 2.7% |
| 3년 만기 | 293,256원 | - | 0.0% |
기기 및 앱 사용내역
(앱/웹 개선 목적 : 오류수정 등)
보험 가입, 보험금 청구를 위한 사진 촬영 및 첨부
보험 선물하기
골프 캘린더 등 위치기반 서비스
선택 접근 권한에 동의하지 않아도 ALICE 서비스 이용이 가능하지만, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
휴대폰 내 설정 메뉴 > ALICE