보험료 |
---|
780원 |
보험료 |
---|
19,710원 |
30세 | 40세 | 50세 |
---|---|---|
50,940원 | 50,820원 | 50,540원 |
42,630원 | 42,570원 | 42,660원 |
담보명 | 가입금액 | 보험료 |
---|---|---|
교통상해 사망·후유장해 | 1,000만원 | 44원 |
교통상해 사망·후유장해 | 1,000만원 | 1,241원 |
교통상해 사망·후유장해 | 1,000만원 | 1,243원 |
교통상해 사망·후유장해 | 1,000만원 | 1,250원 |
담보명 | 가입금액 | 보험료 |
---|---|---|
교통사고처리지원금 (중상해포함,동승자포함) | 2억원 | 455원 |
벌금(Ⅲ) | 3,000만원 | 196원 |
벌금(Ⅱ) | 500만원 | 30원 |
자동차사고 변호사선임비용 (약식기소 제외) | 3,000만원 | 55원 |
교통사고처리지원금 (중상해포함,동승자포함) | 2억원 | 11,412원 |
벌금(Ⅲ) | 3,000만원 | 4,916원 |
벌금(Ⅱ) | 500만원 | 764원 |
자동차사고 변호사선임비용 (약식기소 제외) | 3,000만원 | 1,377원 |
교통상해 입원일당 | 2만원 | 5,280원 |
교통상해수술비 | 10만원 | 4,022원 |
자동차사고부상(운전자) (1~14급) | 500만원 | 18,765원 |
상해응급실내원비(응급) | 2만원 | 2,626원 |
자동차사고성형치료비(자가용) | 100만원 | 439원 |
보복운전피해위로금 | 50만원 | 96원 |
교통사고처리지원금 (중상해포함,동승자포함) | 2억원 | 11,412원 |
벌금(Ⅲ) | 3,000만원 | 4,916원 |
벌금(Ⅱ) | 500만원 | 764원 |
자동차사고 변호사선임비용 (약식기소 제외) | 3,000만원 | 1,377원 |
교통상해 입원일당 | 2만원 | 5,280원 |
교통상해수술비 | 10만원 | 2,413원 |
자동차사고부상(운전자) (1~14급) | 500만원 | 13,550원 |
상해응급실내원비(응급) | 2만원 | 1,133원 |
자동차사고성형치료비(자가용) | 100만원 | 439원 |
보복운전피해위로금 | 50만원 | 96원 |
교통사고처리지원금 (중상해포함,동승자포함) | 2억원 | 11,412원 |
벌금(Ⅲ) | 3,000만원 | 4,916원 |
벌금(Ⅱ) | 500만원 | 764원 |
자동차사고 변호사선임비용 (약식기소 제외) | 3,000만원 | 1,377원 |
기기 및 앱 사용내역
(앱/웹 개선 목적 : 오류수정 등)
보험 가입, 보험금 청구를 위한 사진 촬영 및 첨부
보험 선물하기
골프 캘린더 등 위치기반 서비스
선택 접근 권한에 동의하지 않아도 ALICE 서비스 이용이 가능하지만, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
휴대폰 내 설정 메뉴 > ALICE