제품 | 가입금액 | 보험료 |
---|---|---|
냉장고 | 100만원 | 3,850원 |
김치냉장고 | 100만원 | 990원 |
에어컨 | 100만원 | 3,040원 |
청소기 | 100만원 | 1,290원 |
세탁기 | 100만원 | 5,340원 |
의류건조기 | 100만원 | 4,300원 |
의류관리기 | 100만원 | 4,880원 |
식기건조기 | 100만원 | 940원 |
식기세척기 | 100만원 | 5,380원 |
정수기 | 100만원 | 1,180원 |
커피머신 | 100만원 | 1,100원 |
공기청정기 | 100만원 | 1,160원 |
안마의자 | 100만원 | 40,080원 |
제습기 | 100만원 | 300원 |
인덕션 | 100만원 | 1,540원 |
기기 및 앱 사용내역
(앱/웹 개선 목적 : 오류수정 등)
보험 가입, 보험금 청구를 위한 사진 촬영 및 첨부
보험 선물하기
골프 캘린더 등 위치기반 서비스
선택 접근 권한에 동의하지 않아도 ALICE 서비스 이용이 가능하지만, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
휴대폰 내 설정 메뉴 > ALICE