보험료 |
---|
14,160원 |
13,900원 |
담보명 | 가입금액 | 보험료 |
---|---|---|
특정여가활동중 상해후유장해 | 1,000만원 | 6원 |
골절진단비(치아파절제외)(Ⅱ) | 10만원 | 2,369원 |
골절수술비 | 20만원 | 1,781원 |
깁스치료비 | 20만원 | 2,899원 |
무릎인대파열·연골손상수술비 | 50만원 | 574원 |
관절(무릎·고관절)손상수술비 | 50만원 | 848원 |
인터넷 직거래 사기피해 보상 | 50만원 | 5,651원 |
인터넷 쇼핑몰 사기피해 보상 | 50만원 | 32원 |
특정여가활동중 상해후유장해 | 1,000만원 | 14원 |
골절진단비(치아파절제외)(Ⅱ) | 10만원 | 2,369원 |
골절수술비 | 20만원 | 1,781원 |
깁스치료비 | 20만원 | 2,899원 |
무릎인대파열·연골손상수술비 | 50만원 | 359원 |
관절(무릎·고관절)손상수술비 | 50만원 | 795원 |
인터넷 직거래 사기피해 보상 | 50만원 | 5,651원 |
인터넷 쇼핑몰 사기피해 보상 | 50만원 | 32원 |
기기 및 앱 사용내역
(앱/웹 개선 목적 : 오류수정 등)
보험 가입, 보험금 청구를 위한 사진 촬영 및 첨부
보험 선물하기
골프 캘린더 등 위치기반 서비스
선택 접근 권한에 동의하지 않아도 ALICE 서비스 이용이 가능하지만, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
휴대폰 내 설정 메뉴 > ALICE