| 보험료 |
|---|
| 13,880원 |
| 13,610원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 특정여가활동중상해사망·후유장해 | 1,000만원 | 18원 |
| 골절치료비(치아파절제외)(Ⅱ) | 10만원 | 2,191원 |
| 골절수술비 | 20만원 | 1,654원 |
| 깁스치료비 | 20만원 | 2,908원 |
| 무릎인대파열·연골손상수술비 | 50만원 | 576원 |
| 관절(무릎·고관절)손상수술비 | 50만원 | 850원 |
| 인터넷 직거래 사기피해 보상 | 50만원 | 5,651원 |
| 인터넷 쇼핑몰 사기피해 보상 | 50만원 | 32원 |
| 특정여가활동중상해사망·후유장해 | 1,000만원 | 17원 |
| 골절치료비(치아파절제외)(Ⅱ) | 10만원 | 2,191원 |
| 골절수술비 | 20만원 | 1,654원 |
| 깁스치료비 | 20만원 | 2,908원 |
| 무릎인대파열·연골손상수술비 | 50만원 | 360원 |
| 관절(무릎·고관절)손상수술비 | 50만원 | 797원 |
| 인터넷 직거래 사기피해 보상 | 50만원 | 5,651원 |
| 인터넷 쇼핑몰 사기피해 보상 | 50만원 | 32원 |
서비스 품질 개선을 위한 앱/웹 이용내역
보험 가입, 보험금 청구를 위한 사진 촬영 및 첨부
보험 선물하기
안전운행서비스, 골프캘린더 등 위치기반 서비스
휴대폰 디바이스 캘린더 등
선택 접근 권한에 동의하지 않아도 ALICE 서비스 이용이 가능하지만, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
휴대폰 내 앱 설정 메뉴 > ALICE > 접근권한 변경