| 30세 | 40세 | 50세 |
|---|---|---|
| 13,458원 | 21,262원 | 41,116원 |
| 14,704원 | 29,517원 | 42,758원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 상해사망 | 5,000만원 | 1,000원 |
| 상해사망 | 5,000만원 | 450원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 상해후유장해(3~100%) | 5,000만원 | 1,050원 |
| 일반암진단비 | 3,000만원 | 6,690원 |
| 갑상선암·기타피부암·유사암진단비 | 200만원 | 100원 |
| 폐암진단비 | 1,000만원 | 150원 |
| 항암방사선·약물치료비 | 300만원 | 279원 |
| 요양병원입원비(1일~60일) | 2만원 | 66원 |
| 암직접치료입원비 (요양병원제외) (1일-120일) | 4만원 | 448원 |
| 암수술비 | 100만원 | 251원 |
| 허혈심장질환진단비 | 500만원 | 760원 |
| 뇌혈관질환진단비 | 500만원 | 980원 |
| 중증화상·부식진단비 | 1,000만원 | 18원 |
| 골절진단비(치아파절제외) | 20만원 | 638원 |
| 화상진단비 | 20만원 | 90원 |
| 화상수술비 | 20만원 | 7원 |
| 상해수술비 | 20만원 | 506원 |
| 질병입원수술비(당일입원제외) | 10만원 | 469원 |
| 2대질환(요실금,치핵)입원수술비(당일입원제외) | 10만원 | 120원 |
| 질병통원수술비(당일입원포함) | 10만원 | 520원 |
| 2대질환(요실금,치핵)통원수술비(당일입원포함) | 10만원 | 90원 |
| 허혈심장질환수술비 | 1,000만원 | 1,400원 |
| 뇌혈관질환수술비 | 1,000만원 | 1,100원 |
| 상해입원비(1일~180일) | 2만원 | 1,230원 |
| 질병입원비(1일~180일) | 2만원 | 2,422원 |
| 뇌출혈직접치료입원비(4일-120일) | 2만원 | 68원 |
| 자동차사고부상Ⅳ(1-14급) | 500만원 | 810원 |
| 상해후유장해(3~100%) | 5,000만원 | 1,050원 |
| 일반암진단비 | 3,000만원 | 14,280원 |
| 갑상선암·기타피부암·유사암진단비 | 200만원 | 650원 |
| 폐암진단비 | 1,000만원 | 160원 |
| 항암방사선·약물치료비 | 300만원 | 984원 |
| 요양병원입원비(1일~60일) | 2만원 | 280원 |
| 암직접치료입원비 (요양병원제외) (1일-120일) | 4만원 | 1,036원 |
| 암수술비 | 100만원 | 588원 |
| 허혈심장질환진단비 | 500만원 | 265원 |
| 뇌혈관질환진단비 | 500만원 | 995원 |
| 중증화상·부식진단비 | 1,000만원 | 16원 |
| 골절진단비(치아파절제외) | 20만원 | 496원 |
| 화상진단비 | 20만원 | 142원 |
| 화상수술비 | 20만원 | 8원 |
| 상해수술비 | 20만원 | 384원 |
| 질병입원수술비(당일입원제외) | 10만원 | 670원 |
| 2대질환(요실금,치핵)입원수술비(당일입원제외) | 10만원 | 110원 |
| 질병통원수술비(당일입원포함) | 10만원 | 538원 |
| 2대질환(요실금,치핵)통원수술비(당일입원포함) | 10만원 | 102원 |
| 허혈심장질환수술비 | 1,000만원 | 350원 |
| 뇌혈관질환수술비 | 1,000만원 | 800원 |
| 상해입원비(1일~180일) | 2만원 | 1,090원 |
| 질병입원비(1일~180일) | 2만원 | 3,198원 |
| 뇌출혈직접치료입원비(4일-120일) | 2만원 | 60원 |
| 자동차사고부상Ⅳ(1-14급) | 500만원 | 815원 |
| 경과 기간 | 총 납입 보험료 | 해약 환급금 | 환급률 |
|---|---|---|---|
| 1년 | 255,144원 | 60,477원 | 23.7% |
| 2년 | 510,288원 | 100,415원 | 19.6% |
| 3년 | 765,432원 | 135,909원 | 17.7% |
| 5년 | 1,275,720원 | 176,190원 | 13.8% |
| 7년 | 1,786,008원 | 163,411원 | 9.1% |
| 만기 | 2,551,440원 | - | 0.0% |
| 1년 | 354,204원 | 101,859원 | 28.7% |
| 2년 | 708,408원 | 145,896원 | 20.5% |
| 3년 | 1,062,612원 | 174,436원 | 16.4% |
| 5년 | 1,771,020원 | 187,542원 | 10.5% |
| 7년 | 2,479,428원 | 153,588원 | 6.1% |
| 만기 | 3,542,040원 | - | 0.0% |
기기 및 앱 사용내역
(앱/웹 개선 목적 : 오류수정 등)
보험 가입, 보험금 청구를 위한 사진 촬영 및 첨부
보험 선물하기
골프 캘린더 등 위치기반 서비스
선택 접근 권한에 동의하지 않아도 ALICE 서비스 이용이 가능하지만, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
휴대폰 내 설정 메뉴 > ALICE