| 30세 | 40세 | 50세 |
|---|---|---|
| 12,432원 | 19,627원 | 36,809원 |
| 14,029원 | 27,262원 | 36,777원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 상해사망 | 5,000만원 | 700원 |
| 상해사망 | 5,000만원 | 350원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 상해후유장해(3~100%) | 5,000만원 | 750원 |
| 일반암진단비 | 3,000만원 | 2,850원 |
| 갑상선암·기타피부암·유사암진단비 | 200만원 | 60원 |
| 폐암진단비 | 1,000만원 | 40원 |
| 항암방사선·약물치료비 | 300만원 | 117원 |
| 요양병원입원비(1일~60일) | 2만원 | 8원 |
| 암직접치료입원비 (요양병원제외) (1일-120일) | 4만원 | 156원 |
| 암수술비 | 100만원 | 119원 |
| 허혈심장질환진단비 | 500만원 | 270원 |
| 뇌혈관질환진단비 | 500만원 | 270원 |
| 중증화상·부식진단비 | 1,000만원 | 18원 |
| 골절진단비(치아파절제외) | 20만원 | 414원 |
| 화상진단비 | 20만원 | 94원 |
| 화상수술비 | 20만원 | 5원 |
| 상해수술비 | 20만원 | 370원 |
| 질병입원수술비(당일입원제외) | 10만원 | 241원 |
| 2대질환(요실금,치핵)입원수술비(당일입원제외) | 10만원 | 74원 |
| 질병통원수술비(당일입원포함) | 10만원 | 298원 |
| 2대질환(요실금,치핵)통원수술비(당일입원포함) | 10만원 | 62원 |
| 허혈심장질환수술비 | 1,000만원 | 1,250원 |
| 뇌혈관질환수술비 | 1,000만원 | 1,000원 |
| 상해입원비(1일~180일) | 2만원 | 1,268원 |
| 질병입원비(1일~180일) | 2만원 | 1,324원 |
| 뇌출혈직접치료입원비(4일-120일) | 2만원 | 24원 |
| 자동차사고부상Ⅳ(1-14급) | 500만원 | 650원 |
| 상해후유장해(3~100%) | 5,000만원 | 800원 |
| 일반암진단비 | 3,000만원 | 5,880원 |
| 갑상선암·기타피부암·유사암진단비 | 200만원 | 460원 |
| 폐암진단비 | 1,000만원 | 50원 |
| 항암방사선·약물치료비 | 300만원 | 408원 |
| 요양병원입원비(1일~60일) | 2만원 | 70원 |
| 암직접치료입원비 (요양병원제외) (1일-120일) | 4만원 | 408원 |
| 암수술비 | 100만원 | 283원 |
| 허혈심장질환진단비 | 500만원 | 95원 |
| 뇌혈관질환진단비 | 500만원 | 190원 |
| 중증화상·부식진단비 | 1,000만원 | 6원 |
| 골절진단비(치아파절제외) | 20만원 | 382원 |
| 화상진단비 | 20만원 | 84원 |
| 화상수술비 | 20만원 | 5원 |
| 상해수술비 | 20만원 | 228원 |
| 질병입원수술비(당일입원제외) | 10만원 | 309원 |
| 2대질환(요실금,치핵)입원수술비(당일입원제외) | 10만원 | 67원 |
| 질병통원수술비(당일입원포함) | 10만원 | 311원 |
| 2대질환(요실금,치핵)통원수술비(당일입원포함) | 10만원 | 62원 |
| 허혈심장질환수술비 | 1,000만원 | 150원 |
| 뇌혈관질환수술비 | 1,000만원 | 200원 |
| 상해입원비(1일~180일) | 2만원 | 972원 |
| 질병입원비(1일~180일) | 2만원 | 1,604원 |
| 뇌출혈직접치료입원비(4일-120일) | 2만원 | 10원 |
| 자동차사고부상Ⅳ(1-14급) | 500만원 | 645원 |
| 경과 기간 | 총 납입 보험료 | 해약 환급금 | 환급률 |
|---|---|---|---|
| 1년 | 235,524원 | 65,152원 | 27.6% |
| 2년 | 471,048원 | 103,874원 | 22.0% |
| 3년 | 706,572원 | 138,116원 | 19.5% |
| 5년 | 1,177,620원 | 176,121원 | 14.9% |
| 7년 | 1,648,668원 | 161,039원 | 9.7% |
| 만기 | 2,355,240원 | - | 0.0% |
| 1년 | 327,144원 | 111,413원 | 34.0% |
| 2년 | 654,288원 | 155,545원 | 23.7% |
| 3년 | 981,432원 | 183,552원 | 18.7% |
| 5년 | 1,635,720원 | 192,586원 | 11.7% |
| 7년 | 2,290,008원 | 151,075원 | 6.5% |
| 만기 | 3,271,440원 | - | 0.0% |
기기 및 앱 사용내역
(앱/웹 개선 목적 : 오류수정 등)
보험 가입, 보험금 청구를 위한 사진 촬영 및 첨부
보험 선물하기
골프 캘린더 등 위치기반 서비스
선택 접근 권한에 동의하지 않아도 ALICE 서비스 이용이 가능하지만, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
휴대폰 내 설정 메뉴 > ALICE