| 보험료 | 2,000원 |
|---|---|
| 6,720원 | |
| 11,670원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 골프 중 홀인원비용 (최초 1회한) | 200만원 | 1,126원 |
| 골프 중 배상책임 | 2,000만원 | 317원 |
| 골프 중 홀인원비용 (최초 1회한) | 200만원 | 5,590원 |
| 골프 중 배상책임 | 2,000만원 | 1,110원 |
| 골프 중 상해후유장해 | 1,000만원 | 4원 |
| 골프 중 배상책임 | 2,000만원 | 113원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 골프중 상해후유장해 | 1,000만원 | 3원 |
| 휴일교통 상해위험 | 1,000만원 | 7원 |
| 벌금(III) | 3,000만원 | 117원 |
| 교통사고처리지원금 (동승자포함)IV | 1억원 | 260원 |
| 자동차사고 변호사선임비용 (약식기소 제외) | 500만원 | 21원 |
| 골절진단비 (치아파절제외) | 10만원 | 84원 |
| 깁스치료비 | 10만원 | 55원 |
| 독액성동물접촉중독진단비(연간 1회한) | 10만원 | 10원 |
| 골프중 상해후유장해 | 1,000만원 | 10원 |
| 골프 중 골절진단비 (치아파절제외)(골프경기 1회) | 10만원 | 5원 |
| 골프 중 깁스치료비 (골프경기 1회) | 20만원 | 5원 |
| 벌금Ⅱ(대물) | 500만원 | 84원 |
| 벌금Ⅲ(대인) | 3,000만원 | 598원 |
| 교통사고처리지원금(동승자포함)Ⅳ | 1억원 | 1,343원 |
| 자동차사고 변호사선임비용(약식기소 제외) | 500만원 | 89원 |
| 골절진단비(치아파절제외) | 10만원 | 429원 |
| 깁스치료비 | 20만원 | 569원 |
| 홀인원 비용(최초 1회한) | 100만원 | 8,441원 |
기기 및 앱 사용내역
(앱/웹 개선 목적 : 오류수정 등)
보험 가입, 보험금 청구를 위한 사진 촬영 및 첨부
보험 선물하기
골프 캘린더 등 위치기반 서비스
선택 접근 권한에 동의하지 않아도 ALICE 서비스 이용이 가능하지만, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
휴대폰 내 설정 메뉴 > ALICE