| 0세 | 3세 | 5세 |
|---|---|---|
| 2,227원 | 1,811원 | 1,597원 |
| 2,713원 | 2,437원 | 2,154원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 성장판손상골절진단비 | 20만원 | 100원 |
| 성장판손상골절진단비 | 20만원 | 92원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 소아성장호르몬 결핍증치료비 (급여, 연간1회한) | 50만원 | 95원 |
| 성조숙증진단비 | 20만원 | 74원 |
| 성장장애질병 및 생활질환 [아토피·중이염· 부비동염(축농증)] 입원비(4일-120일) | 1만원 | 15원 |
| 수두진단비 | 10만원 | 164원 |
| 수족구진단비Ⅱ (연간1회한) | 10만원 | 731원 |
| 특정감염병진단비 | 30만원 | 12원 |
| 응급실내원비(응급) | 2만원 | 642원 |
| 호흡기관련질병수술비 | 50만원 | 22원 |
| 천식지속상태 (급성중증천식)진단비 | 10만원 | 24원 |
| 골절진단비 | 10만원 | 285원 |
| 화상진단비 | 10만원 | 63원 |
| 소아성장호르몬 결핍증치료비 (급여, 연간1회한) | 50만원 | 80원 |
| 성조숙증진단비 | 20만원 | 872원 |
| 성장장애질병 및 생활질환 [아토피·중이염· 부비동염(축농증)] 입원비(4일-120일) | 1만원 | 15원 |
| 수두진단비 | 10만원 | 140원 |
| 수족구진단비Ⅱ (연간1회한) | 10만원 | 664원 |
| 특정감염병진단비 | 30만원 | 5원 |
| 응급실내원비(응급) | 2만원 | 518원 |
| 호흡기관련질병수술비 | 50만원 | 19원 |
| 천식지속상태 (급성중증천식)진단비 | 10만원 | 19원 |
| 골절진단비 | 10만원 | 242원 |
| 화상진단비 | 10만원 | 47원 |
| 경과 기간 | 총 납입 보험료 | 해약 환급금 | 환급률 |
|---|---|---|---|
| 1년 | 24,696원 | - | 0.0% |
| 2년 | 49,392원 | - | 0.0% |
| 3년 | 74,088원 | 472원 | 0.6% |
| 5년 | 125,760원 | 4,221원 | 3.3% |
| 7년 | 179,208원 | 7,294원 | 4.0% |
| 10년 | 259,380원 | 6,324원 | 2.4% |
| 만기 | 388,560원 | - | 0.0% |
| 1년 | 21,132원 | - | 0.0% |
| 2년 | 42,264원 | 530원 | 1.2% |
| 3년 | 63,396원 | 1,006원 | 1.5% |
| 5년 | 107,580원 | 2,449원 | 2.2% |
| 7년 | 172,692원 | 3,582원 | 2.0% |
| 10년 | 270,360원 | 2,311원 | 0.8% |
| 만기 | 380,820원 | - | 0.0% |
기기 및 앱 사용내역
(앱/웹 개선 목적 : 오류수정 등)
보험 가입, 보험금 청구를 위한 사진 촬영 및 첨부
보험 선물하기
골프 캘린더 등 위치기반 서비스
선택 접근 권한에 동의하지 않아도 ALICE 서비스 이용이 가능하지만, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
휴대폰 내 설정 메뉴 > ALICE