35세 | 40세 | 45세 |
---|---|---|
6,027원 | 6,937원 | 8,700원 |
담보명 | 가입금액 | 보험료 |
---|---|---|
여성생식기암진단비 | 1,000만원 | 960원 |
담보명 | 가입금액 | 보험료 |
---|---|---|
요실금수술비(급여,연간1회한) | 30만원 | 60원 |
특정부인과질환 고강도초음파집속술(HIFU)치료비(갱신형) | 100만원 | 640원 |
정신질환치료비Ⅰ(90일이상약물처방)(1회한) | 50만원 | 440원 |
정신질환치료비Ⅱ(90일이상약물처방)(1회한) | 200만원 | 416원 |
정신질환치료비Ⅲ(90일이상약물처방)(1회한) | 1,000만원 | 1,040원 |
2대질병(관절염,생식기질환)수술비 | 100만원 | 1,000원 |
특정류마티스관절염진단비 | 100만원 | 139원 |
골다공증진단비(1회한) | 30만원 | 747원 |
골밀도검사지원비(급여,연간1회한) | 3만원 | 99원 |
4대특정소화기계암진단비 | 200만원 | 176원 |
고혈압치료비(원발성) | 100만원 | 1,220원 |
경과기간 | 총 납입 보험료 | 해약환급금 | |
---|---|---|---|
해약환급금 | 환급률 | ||
1년 | 83,244원 | - | 0.0% |
3년 | 249,732원 | 11,988원 | 4.8% |
5년 | 416,220원 | 30,400원 | 7.3% |
7년 | 585,588원 | 40,177원 | 6.8% |
10년 만기 | 839,640원 | - | 0.0% |
기기 및 앱 사용내역
(앱/웹 개선 목적 : 오류수정 등)
보험 가입, 보험금 청구를 위한 사진 촬영 및 첨부
보험 선물하기
골프 캘린더 등 위치기반 서비스
선택 접근 권한에 동의하지 않아도 ALICE 서비스 이용이 가능하지만, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
휴대폰 내 설정 메뉴 > ALICE