40세 | 45세 | 50세 |
---|---|---|
3,156원 | 3,896만원 | 4,489원 |
담보명 | 가입금액 | 보험료 |
---|---|---|
여성생식기암진단비 | 500만원 | 480원 |
담보명 | 가입금액 | 보험료 |
---|---|---|
요실금수술비(급여, 연간1회한) | 30만원 | 126원 |
특정부인과질환 고강도초음파집속술 (HIFU)치료비 | 100만원 | 530원 |
2대질병(관절염, 생식기질환) 수술비 | 50만원 | 400원 |
갑상선기능저하증 진단비 | 50만원 | 1,520원 |
갑상선기능항진증 진단비 | 50만원 | 80원 |
갑상선질환 수술비 | 50만원 | 20원 |
경과기간 | 총 납입 보험료 | 해약환급금 | |
---|---|---|---|
해약환급금 | 환급률 | ||
1년 | 26,664원 | 0원 | 0.0% |
2년 | 53,328원 | 129원 | 0.2% |
3년 | 79,992원 | 412원 | 0.5% |
5년 | 133,320원 | 0원 | 0.0% |
기기 및 앱 사용내역
(앱/웹 개선 목적 : 오류수정 등)
보험 가입, 보험금 청구를 위한 사진 촬영 및 첨부
보험 선물하기
골프 캘린더 등 위치기반 서비스
선택 접근 권한에 동의하지 않아도 ALICE 서비스 이용이 가능하지만, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
휴대폰 내 설정 메뉴 > ALICE