보험료 |
---|
1,000원 |
담보명 | 가입금액 | 보험료 |
---|---|---|
5대골절수술비 | 50만원 | 19원 |
깁스치료비 | 10만원 | 76원 |
외상성척추손상수술비 | 50만원 | 13원 |
어깨관절손상수술비 | 50만원 | 30원 |
팔꿈치관절손상수술비 | 50만원 | 7원 |
손목관절손상수술비 | 50만원 | 52원 |
무릎인대파열·연골손상수술비 | 50만원 | 30원 |
관절(무릎·고관절)손상수술비 | 50만원 | 44원 |
아킬레스힘줄손상수술비 | 50만원 | 4원 |
5대골절수술비 | 50만원 | 19원 |
깁스치료비 | 10만원 | 76원 |
외상성척추손상수술비 | 50만원 | 29원 |
어깨관절손상수술비 | 50만원 | 18원 |
팔꿈치관절손상수술비 | 50만원 | 4원 |
손목관절손상수술비 | 50만원 | 31원 |
무릎인대파열·연골손상수술비 | 50만원 | 18원 |
관절(무릎·고관절)손상수술비 | 50만원 | 41원 |
아킬레스힘줄손상수술비 | 50만원 | 1원 |
기기 및 앱 사용내역
(앱/웹 개선 목적 : 오류수정 등)
보험 가입, 보험금 청구를 위한 사진 촬영 및 첨부
보험 선물하기
골프 캘린더 등 위치기반 서비스
선택 접근 권한에 동의하지 않아도 ALICE 서비스 이용이 가능하지만, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
휴대폰 내 설정 메뉴 > ALICE