| 보험료 |
|---|
| 18,500원 |
| 5,000원 |
| 24,580원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 재산손해(건물) | 5,000만원 | 2,500원 |
| 재산손해(가재) | 1,000만원 | 460원 |
| 급배수설비누출손해 (건물 및 가재) | 500만원 | 10,861원 |
| 재산손해(건물) | 5,000만원 | 4,618원 |
| 재산손해(가재) | 1,000만원 | 458원 |
| 급배수설비누출손해 (가재) | 500만원 | 193원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 실화(대물)배상책임 | 1억원 | 193원 |
| 가족화재벌금 | 2,000만원 | 189원 |
| 주택화재 임시거주비 (1일이상 30일한도) | 20만원/ 최대 30일 | 2,400원 |
| 가재 도난위험담보 | 100만원 | 1,246원 |
| 잠금장치 교체비용 (도난손해수습지원금 보장) | 10만원 | 651원 |
| 실화(대물)배상책임 | 1억원 | 193원 |
| 가족화재벌금 | 2,000만원 | 189원 |
| 실화(대물)배상책임 | 1억원 | 3,143원 |
| 임차자배상책임 | 1억원 | 16,300원 |
| 가족화재벌금 | 2,000만원 | 189원 |
| 주택화재 임시거주비 (1일이상 30일한도) | 20만원/ 최대 30일 | 2,400원 |
| 가재 도난위험담보 | 100만원 | 1,246원 |
| 잠금장치 교체비용 (도난손해수습지원금 보장) | 10만원 | 651원 |
기기 및 앱 사용내역
(앱/웹 개선 목적 : 오류수정 등)
보험 가입, 보험금 청구를 위한 사진 촬영 및 첨부
보험 선물하기
골프 캘린더 등 위치기반 서비스
선택 접근 권한에 동의하지 않아도 ALICE 서비스 이용이 가능하지만, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
휴대폰 내 설정 메뉴 > ALICE