| 30세 | 40세 | 50세 |
|---|---|---|
| 4,390원 | 4,610원 | 5,310원 |
| 4,290원 | 4,720원 | 5,660원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 해외여행 중 상해사망·후유장해 | 1억원 | 1,243원 |
| 해외여행 중 상해사망·후유장해 | 1억원 | 1,243원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 해외여행 중 질병사망 및 80%이상 고도후유장해 | 1,000만원 | 33원 |
| 해외여행 중 배상책임 | 1,000만원 | 64원 |
| 해외여행 중 휴대품손해(분실 제외, 품목당 20만원 한도) | 50만원 | 1,801원 |
| 해외여행 중 중대사고 구조송환비용 | 1,000만원 | 44원 |
| 해외여행 중 항공기 납치 | 140만원 | 20원 |
| 해외여행 중 항공기 및 수하물 지연비용 | 20만원 | 234원 |
| 해외여행 중 여권분실후 재발급비용 | 가입 | 39원 |
| 해외여행 중 중단사고발생 추가비용 | 10만원 | 9원 |
| 해외의료기관 상해 의료비 | 1,000만원 | 319원 |
| 해외의료기관 질병 의료비 | 1,000만원 | 781원 |
| 해외여행 중 식중독보상금(2일 이상 입원) | 10만원 | 13원 |
| 해외여행 중 특정전염병치료비 | 20만원 | 10원 |
| 해외여행 중 질병사망 및 80%이상 고도후유장해 | 1,000만원 | 33원 |
| 해외여행 중 배상책임 | 1,000만원 | 64원 |
| 해외여행 중 휴대품손해(분실 제외, 품목당 20만원 한도) | 50만원 | 1,796원 |
| 해외여행 중 중대사고 구조송환비용 | 1,000만원 | 44원 |
| 해외여행 중 항공기 납치 | 140만원 | 20원 |
| 해외여행 중 항공기 및 수하물 지연비용 | 20만원 | 234원 |
| 해외여행 중 여권분실후 재발급비용 | 가입 | 39원 |
| 해외여행 중 중단사고발생 추가비용 | 10만원 | 9원 |
| 해외의료기관 상해 의료비 | 1,000만원 | 341원 |
| 해외의료기관 질병 의료비 | 1,000만원 | 880원 |
| 해외여행 중 식중독보상금(2일 이상 입원) | 10만원 | 13원 |
| 해외여행 중 특정전염병치료비 | 20만원 | 4원 |
기기 및 앱 사용내역
(앱/웹 개선 목적 : 오류수정 등)
보험 가입, 보험금 청구를 위한 사진 촬영 및 첨부
보험 선물하기
골프 캘린더 등 위치기반 서비스
선택 접근 권한에 동의하지 않아도 ALICE 서비스 이용이 가능하지만, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
휴대폰 내 설정 메뉴 > ALICE