보험료 |
---|
3,150원 |
3,060원 |
담보명 | 가입금액 | 보험료 |
---|---|---|
스키 중 상해 후유장해 | 3,000만원 | 204원 |
일상생활 배상책임 | 500만원 | 598원 |
골절진단비(치아파절제외) | 50만원 | 674원 |
골절수술비 | 50만원 | 274원 |
5대골절진단비 | 50만원 | 107원 |
5대골절수술비 | 50만원 | 23원 |
깁스치료비 | 30만원 | 268원 |
교통사고 처리지원금 | 3,000만원 | 195원 |
자동차사고 변호사선임비용(약식기소 제외) | 200만원 | 11원 |
벌금(Ⅲ) | 3,000만원 | 188원 |
응급실내원비(응급) | 5만원 | 608원 |
스키 중 상해 후유장해 | 3,000만원 | 201원 |
일상생활 배상책임 | 500만원 | 598원 |
골절진단비(치아파절제외) | 50만원 | 674원 |
골절수술비 | 50만원 | 274원 |
5대골절진단비 | 50만원 | 107원 |
5대골절수술비 | 50만원 | 23원 |
깁스치료비 | 30만원 | 268원 |
교통사고 처리지원금 | 3,000만원 | 195원 |
자동차사고 변호사선임비용(약식기소 제외) | 200만원 | 11원 |
벌금(Ⅲ) | 3,000만원 | 188원 |
응급실내원비(응급) | 5만원 | 521원 |
기기 및 앱 사용내역
(앱/웹 개선 목적 : 오류수정 등)
보험 가입, 보험금 청구를 위한 사진 촬영 및 첨부
보험 선물하기
골프 캘린더 등 위치기반 서비스
선택 접근 권한에 동의하지 않아도 ALICE 서비스 이용이 가능하지만, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
휴대폰 내 설정 메뉴 > ALICE