| 보험료 |
|---|
| 1,000원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 스키 중 상해 후유장해 | 최대 3,000만원 | 439원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 스키 중 배상책임 | 300만원 | 270원 |
| 골절진단비(치아파절제외) | 20만원 | 291원 |
| 보험료 |
|---|
| 9,370원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 스키 중 상해 후유장해 | 최대 3,000만원 | 1,976원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 스키 중 배상책임 | 300만원 | 2,771원 |
| 골절진단비(치아파절제외) | 20만원 | 2,705원 |
| 골절수술비 | 20만원 | 1,102원 |
| 깁스치료비 | 10만원 | 897원 |
기기 및 앱 사용내역
(앱/웹 개선 목적 : 오류수정 등)
보험 가입, 보험금 청구를 위한 사진 촬영 및 첨부
보험 선물하기
골프 캘린더 등 위치기반 서비스
선택 접근 권한에 동의하지 않아도 ALICE 서비스 이용이 가능하지만, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
휴대폰 내 설정 메뉴 > ALICE