| 20세 | 25세 | 30세 |
|---|---|---|
| 32,440원 | 34,090원 | 31,940원 |
| 34,630원 | 40,160원 | 35,830원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 군내특정범죄피해진단비 | 100만원 | 3,676원 |
| 특정외상성뇌손상진단비(최초1회한) | 10만원 | 98원 |
| 특정외상성장기손상진단비(최초1회한) | 10만원 | 57원 |
| 정신질환치료비Ⅰ(90일이상약물처방)(1회한) | 100만원 | 8,525원 |
| 정신질환치료비Ⅱ(90일이상약물처방)(1회한) | 100만원 | 3,430원 |
| 정신질환치료비Ⅲ(90일이상약물처방)(1회한) | 100만원 | 1,332원 |
| 군내특정범죄피해진단비 | 100만원 | 3,673원 |
| 특정외상성뇌손상진단비(최초1회한) | 10만원 | 57원 |
| 특정외상성장기손상진단비(최초1회한) | 10만원 | 25원 |
| 정신질환치료비Ⅰ(90일이상약물처방)(1회한) | 100만원 | 14,149원 |
| 정신질환치료비Ⅱ(90일이상약물처방)(1회한) | 100만원 | 3,939원 |
| 정신질환치료비Ⅲ(90일이상약물처방)(1회한) | 100만원 | 1,001원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 기후성질환(한랭질환)진단비(연간1회한) | 10만원 | 120원 |
| 기후성질환(온열질환)진단비(연간 1회한) | 10만원 | 77원 |
| 돌발성난청진단비 | 10만원 | 266원 |
| 특정외상성절단진단비(연간1회한) | 100만원 | 198원 |
| 화상진단비 | 30만원 | 637원 |
| 창상봉합술치료비(급여,1일1회,연간3회한) | 10만원 | 1,112원 |
| 창상봉합술(안면/경부)치료비(급여,1일1회,연간3회한) | 10만원 | 517원 |
| 창상봉합술(3/5cm미만)치료비(급여,1일1회,연간3회한) | 10만원 | 3,992원 |
| 기후성질환(한랭질환)진단비(연간1회한) | 10만원 | 170원 |
| 기후성질환(온열질환)진단비(연간 1회한) | 10만원 | 77원 |
| 돌발성난청진단비 | 10만원 | 408원 |
| 특정외상성절단진단비(연간1회한) | 100만원 | 77원 |
| 화상진단비 | 30만원 | 637원 |
| 창상봉합술치료비(급여,1일1회,연간3회한) | 10만원 | 417원 |
| 창상봉합술(안면/경부)치료비(급여,1일1회,연간3회한) | 10만원 | 145원 |
| 창상봉합술(3/5cm미만)치료비(급여,1일1회,연간3회한) | 10만원 | 1,930원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 무릎인대파열·연골손상수술비 | 50만원 | 614원 |
| 아킬레스힘줄손상수술비 | 50만원 | 97원 |
| 디스크질환(추간판탈출증)수술비 | 20만원 | 231원 |
| 골절진단비(치아파절제외)(Ⅱ) | 30만원 | 7,018원 |
| 독액성동물접촉중독진단비(연간1회한) | 10만원 | 294원 |
| 봉와직염(연조직염)입원일당(4일이상120일한도) | 2만원 | 116원 |
| 호흡기관련질병수술비 | 50만원 | 33원 |
| 무릎인대파열·연골손상수술비 | 50만원 | 384원 |
| 아킬레스힘줄손상수술비 | 50만원 | 20원 |
| 디스크질환(추간판탈출증)수술비 | 20만원 | 114원 |
| 골절진단비(치아파절제외)(Ⅱ) | 30만원 | 7,018원 |
| 독액성동물접촉중독진단비(연간1회한) | 10만원 | 294원 |
| 봉와직염(연조직염)입원일당(4일이상120일한도) | 2만원 | 51원 |
| 호흡기관련질병수술비 | 50만원 | 44원 |
기기 및 앱 사용내역
(앱/웹 개선 목적 : 오류수정 등)
보험 가입, 보험금 청구를 위한 사진 촬영 및 첨부
보험 선물하기
골프 캘린더 등 위치기반 서비스
선택 접근 권한에 동의하지 않아도 ALICE 서비스 이용이 가능하지만, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
휴대폰 내 설정 메뉴 > ALICE