| 12세 | 15세 | 18세 |
|---|---|---|
| 3,151원 | 3,663원 | 3,565원 |
| 3,984원 | 4,757원 | 4,985원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 청소년폭력상해후유장해 (3~100%)(일상생활중) | 5,000만원 | 35원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 골절진단비 (치아파절제외) | 10만원 | 362원 |
| 화상진단비 | 10만원 | 44원 |
| 응급실내원비(응급) | 1만원 | 99원 |
| 강력범죄(일상생활중) | 100만원 | 10원 |
| 유괴·납치·인질 | 20만원 | 4원 |
| 학교폭력피해치료보장 | 100만원 | 670원 |
| 상해흉터복원수술비 | 7만원 | 64원 |
| 상해추상장해 | 500만원 | 85원 |
| 특정정신질환진단비 (연간1회한) | 100만원 | 1,290원 |
| 자전거탑승중상해 후유장해(3~100%) | 1,000만원 | 24원 |
| 무릎인대파열연골손상 수술비 | 50만원 | 40원 |
| 아킬레스힘줄손상수술비 | 50만원 | 6원 |
| 성장장애질병 및 생활질환 [아토피·중이염· 부비동염(축농증)] 입원비(4일-120일) | 1만원 | 3원 |
| 영구치아상실Ⅱ (상해 및 질병) | 10만원 | 172원 |
| 영구치보철치료Ⅱ (상해 및 질병) | 50만원 | 235원 |
| 스쿨존내교통사고 | 120만원 | 8원 |
| 골절진단비 (치아파절제외) | 10만원 | 255원 |
| 화상진단비 | 10만원 | 38원 |
| 응급실내원비(응급) | 1만원 | 77원 |
| 강력범죄(일상생활중) | 100만원 | 10원 |
| 유괴·납치·인질 | 20만원 | 4원 |
| 학교폭력피해치료보장 | 100만원 | 670원 |
| 상해흉터복원수술비 | 7만원 | 64원 |
| 상해추상장해 | 500만원 | 105원 |
| 특정정신질환진단비 (연간1회한) | 100만원 | 2,310원 |
| 자전거탑승중상해 후유장해(3~100%) | 1,000만원 | 24원 |
| 무릎인대파열연골손상 수술비 | 50만원 | 30원 |
| 아킬레스힘줄손상수술비 | 50만원 | 2원 |
| 성장장애질병 및 생활질환 [아토피·중이염· 부비동염(축농증)] 입원비(4일-120일) | 1만원 | 4원 |
| 영구치아상실Ⅱ (상해 및 질병) | 10만원 | 128원 |
| 영구치보철치료Ⅱ (상해 및 질병) | 50만원 | 220원 |
| 스쿨존내교통사고 | 120만원 | 8원 |
| 경과 기간 | 총 납입 보험료 | 해약 환급금 | 환급률 |
|---|---|---|---|
| 1년 | 37,812원 | 8,030원 | 21% |
| 2년 | 75,528원 | 17,418원 | 23% |
| 3년 | 113,244원 | 22,826원 | 20% |
| 5년 | 188,676원 | 22,842원 | 12% |
| 7년 | 264,108원 | 10,512원 | 4% |
| 만기 | 301,824원 | - | 0% |
| 1년 | 47,808원 | 11,375원 | 23.7% |
| 2년 | 95,520원 | 23,901원 | 25.0% |
| 3년 | 143,232원 | 32,073원 | 22.3% |
| 5년 | 238,656원 | 33,730원 | 14.1% |
| 7년 | 334,080원 | 15,490원 | 4.6% |
| 만기 | 381,792원 | - | 0% |
기기 및 앱 사용내역
(앱/웹 개선 목적 : 오류수정 등)
보험 가입, 보험금 청구를 위한 사진 촬영 및 첨부
보험 선물하기
골프 캘린더 등 위치기반 서비스
선택 접근 권한에 동의하지 않아도 ALICE 서비스 이용이 가능하지만, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
휴대폰 내 설정 메뉴 > ALICE