| 12세 | 15세 | 18세 |
|---|---|---|
| 3,096원 | 3,610원 | 3,514원 |
| 3,914원 | 4,677원 | 4,913원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 청소년폭력상해후유장해 (3~100%)(일상생활중) | 5,000만원 | 30원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 골절진단비 (치아파절제외) | 10만원 | 356원 |
| 화상진단비 | 10만원 | 43원 |
| 응급실내원비(응급) | 1만원 | 97원 |
| 강력범죄(일상생활중) | 100만원 | 10원 |
| 유괴·납치·인질 | 20만원 | 4원 |
| 학교폭력피해치료보장 | 100만원 | 660원 |
| 상해흉터복원수술비 | 7만원 | 63원 |
| 상해추상장해 | 500만원 | 95원 |
| 특정정신질환진단비 (연간1회한) | 100만원 | 1,260원 |
| 자전거탑승중상해 후유장해(3~100%) | 1,000만원 | 23원 |
| 무릎인대파열연골손상 수술비 | 50만원 | 40원 |
| 아킬레스힘줄손상수술비 | 50만원 | 6원 |
| 성장장애질병 및 생활질환 [아토피·중이염· 부비동염(축농증)] 입원비(4일-120일) | 1만원 | 3원 |
| 영구치아상실Ⅱ (상해 및 질병) | 10만원 | 168원 |
| 영구치보철치료Ⅱ (상해 및 질병) | 50만원 | 230원 |
| 스쿨존내교통사고 | 120만원 | 8원 |
| 골절진단비 (치아파절제외) | 10만원 | 250원 |
| 화상진단비 | 10만원 | 38원 |
| 응급실내원비(응급) | 1만원 | 76원 |
| 강력범죄(일상생활중) | 100만원 | 10원 |
| 유괴·납치·인질 | 20만원 | 4원 |
| 학교폭력피해치료보장 | 100만원 | 660원 |
| 상해흉터복원수술비 | 7만원 | 63원 |
| 상해추상장해 | 500만원 | 115원 |
| 특정정신질환진단비 (연간1회한) | 100만원 | 2,260원 |
| 자전거탑승중상해 후유장해(3~100%) | 1,000만원 | 23원 |
| 무릎인대파열연골손상 수술비 | 50만원 | 30원 |
| 아킬레스힘줄손상수술비 | 50만원 | 2원 |
| 성장장애질병 및 생활질환 [아토피·중이염· 부비동염(축농증)] 입원비(4일-120일) | 1만원 | 4원 |
| 영구치아상실Ⅱ (상해 및 질병) | 10만원 | 126원 |
| 영구치보철치료Ⅱ (상해 및 질병) | 50만원 | 215원 |
| 스쿨존내교통사고 | 120만원 | 8원 |
| 경과 기간 | 총 납입 보험료 | 해약 환급금 | 환급률 |
|---|---|---|---|
| 1년 | 37,152원 | 7,842원 | 21.1% |
| 3년 | 111,264원 | 22,701원 | 20.4% |
| 5년 | 185,376원 | 22,779원 | 12.2% |
| 7년 | 259,488원 | 10,512원 | 4.0% |
| 8년 만기 | 296,544원 | 0원 | 0.0% |
| 1년 | 46,968원 | 11,118원 | 23.6% |
| 3년 | 140,712원 | 31,901원 | 22.6% |
| 5년 | 234,456원 | 33,645원 | 14.3% |
| 7년 | 328,200원 | 15,490원 | 4.7% |
| 8년 만기 | 375,072원 | 0원 | 0.0% |
기기 및 앱 사용내역
(앱/웹 개선 목적 : 오류수정 등)
보험 가입, 보험금 청구를 위한 사진 촬영 및 첨부
보험 선물하기
골프 캘린더 등 위치기반 서비스
선택 접근 권한에 동의하지 않아도 ALICE 서비스 이용이 가능하지만, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
휴대폰 내 설정 메뉴 > ALICE