| 보험료 |
|---|
| 1,000원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 화상진단비 | 20만원 | 24원 |
| 화상수술발생 | 20만원 | 0원 |
| 독액성동물접촉중독 진단비(연간 1회한) | 20만원 | 34원 |
| 골절진단비 (치아파절제외)(Ⅱ) | 10만원 | 134원 |
| 골절수술비 | 10만원 | 54원 |
| 국내여행중 배상책임 | 1,000만원 | 742원 |
| 강력범죄(일상생활중) | 100만원 | 12원 |
| 특정여가활동상해 후유장해 | 2,000만원 | 662원 |
| 독액성동물접촉중독 진단비(연간 1회한) | 20만원 | 34원 |
| 금융사기 | 100만원 | 82원 |
| 사이버 협박 | 100만원 | 204원 |
| 국내여행중 배상책임 | 1,000만원 | 14원 |
| 주거지 도난위험 | 100만원 | 4원 |
기기 및 앱 사용내역
(앱/웹 개선 목적 : 오류수정 등)
보험 가입, 보험금 청구를 위한 사진 촬영 및 첨부
보험 선물하기
골프 캘린더 등 위치기반 서비스
선택 접근 권한에 동의하지 않아도 ALICE 서비스 이용이 가능하지만, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
휴대폰 내 설정 메뉴 > ALICE