| 보험료 |
|---|
| 16,550원 |
| 12,720원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 금융사기 | 100만원 | 1,486원 |
| 금융사기 | 100만원 | 1,486원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 화상진단비 | 10만원 | 218원 |
| 화상수술발생 | 10만원 | 9원 |
| 5대골절진단비 | 50만원 | 1,945원 |
| 5대골절수술비 | 50만원 | 415원 |
| 자동차사고부상(운전자)(1~10급) | 500만원 | 7,075원 |
| 상해수술비 | 10만원 | 3,188원 |
| 강력범죄(일상생활중) | 100만원 | 216원 |
| 무릎인대파열·연골손상수술비 | 30만원 | 383원 |
| 관절(무릎·고관절)손상수술비 | 30만원 | 566원 |
| 어깨관절손상수술비 | 30만원 | 380원 |
| 손목관절손상수술비 | 30만원 | 669원 |
| 화상진단비 | 10만원 | 219원 |
| 화상수술발생 | 10만원 | 9원 |
| 5대골절진단비 | 50만원 | 1,945원 |
| 5대골절수술비 | 50만원 | 415원 |
| 자동차사고부상(운전자)(1~10급) | 500만원 | 5,120원 |
| 상해수술비 | 10만원 | 1,912원 |
| 강력범죄(일상생활중) | 100만원 | 216원 |
| 무릎인대파열·연골손상수술비 | 30만원 | 239원 |
| 관절(무릎·고관절)손상수술비 | 30만원 | 530원 |
| 어깨관절손상수술비 | 30만원 | 228원 |
| 손목관절손상수술비 | 30만원 | 401원 |
기기 및 앱 사용내역
(앱/웹 개선 목적 : 오류수정 등)
보험 가입, 보험금 청구를 위한 사진 촬영 및 첨부
보험 선물하기
골프 캘린더 등 위치기반 서비스
선택 접근 권한에 동의하지 않아도 ALICE 서비스 이용이 가능하지만, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
휴대폰 내 설정 메뉴 > ALICE