보장내용
통합상해진단비Ⅱ(사지및엉덩이,기타경증상해진단비)
팔, 다리, 엉덩이를 다쳐 '통합상해사고Ⅱ'의 경증상해에 해당하는 진단을 받았을 경우에 연간 1회에 한해 보장
지급금액
보험가입금액
지급사유
상해의 직접결과로써 '통합상해사고Ⅱ'로 진단확정된 경우 연간 1회에 한하여 보험가입금액으로 지급
- '통합상해사고Ⅱ'라 함은 아래의 '통합상해분류표Ⅱ'에서 정한 상병을 말합니다.
통합상해분류표Ⅱ(경증상해, 사지 및 엉덩이, 기타)
| 진단명 | 진단코드 |
|---|---|
| 어깨 및 위팔의 표재성 손상 | S40 |
| 어깨 및 위팔의 열린상처 | S41 |
| 견갑대의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | S43 |
| 어깨 및 위팔의 기타 및 상세불명의 손상 | S49 |
| 아래팔의 표재성 손상 | S50 |
| 아래팔의 열린상처 | S51 |
| 팔꿈치의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | S53 |
| 아래팔의 기타 및 상세불명의 손상 | S59 |
| 손목 및 손의 표재성 손상 | S60 |
| 손목 및 손의 열린상처 | S61 |
| 손목 및 손부위의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | S63 |
| 손목 및 손의 기타 및 상세불명의 손상 | S69 |
| 엉덩이 및 대퇴의 표재성 손상 | S70 |
| 엉덩이 및 대퇴의 열린상처 | S71 |
| 고관절의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | S73 |
| 엉덩이 및 대퇴의 기타 및 상세불명의 손상 | S79 |
| 아래다리의 표재성 손상 | S80 |
| 아래다리의 열린상처 | S81 |
| 무릎의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | S83 |
| 아래다리의 기타 및 상세불명의 손상 | S89 |
| 발목 및 발의 표재성 손상 | S90 |
| 발목 및 발의 열린상처 | S91 |
| 발목 및 발 부위의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | S93 |
| 발목 및 발의 기타 및 상세불명의 손상 | S99 |
| 여러 신체부위를 침범한 표재성 손상 | T00 |
| 여러 신체부위를 침범한 열린상처 | T01 |
| 여러 신체부위를 침범한 탈구, 염좌 및 긴장 | T03 |
| 달리 분류되지 않은 여러 신체부위를 침범한 기타 손상 | T06 |
| 상세불명의 다발손상 | T07 |
| 척추 및 몸통의 상세불명 부위의 기타 손상 | T09 |
| 팔의 상세불명 부위의 기타 손상 | T11 |
| 다리의 상세불명 부위의 기타 손상 | T13 |
| 상세불명의 신체부위의 손상 | T14 |
| 머리 및 목의 화상 및 부식 | T20 |
| 몸통의 화상 및 부식 | T21 |
| 손목 및 손을 제외한 어깨와 팔의 화상 및 부식 | T22 |
| 손목 및 손의 화상 및 부식 | T23 |
| 발목 및 발을 제외한 엉덩이 및 다리의 화상 및 부식 | T24 |
| 발목 및 발의 화상 및 부식 | T25 |
| 눈 및 부속기에 국한된 화상 및 부식 | T26 |
| 기도의 화상 및 부식 | T27 |
| 기타 내부기관의 화상 및 부식 | T28 |
| 여러 신체부위를 침범하는 화상 및 부식 | T29 |
| 상세불명 신체부위의 화상 및 부식 | T30 |
| 포함된 신체표면의 정도에 따라 분류된 화상 | T31 |
| 포함된 신체표면의 정도에 따라 분류된 부식 | T32 |
| 표재성 동상 | T33 |
| 조직괴사를 동반한 동상 | T34 |
| 여러 신체부위를 침범한 동상 및 상세불명의 | T35 |
반드시 알아야 할 내용
- 이 계약과 동일하게 보상하는 다른 보험을 갖고 계셔도 이중으로 보상해 드립니다.
- 위 내용은 가입자가 좀 더 쉽게 이해하실 수 있도록 주요 사항만 요약한 것으로 보상하지 않는 손해 등 기타 자세한 내용은 보험약관을 반드시 확인해 주세요.