| 30세 | 40세 | 50세 |
|---|---|---|
| 7,946원 | 8,680원 | 9,792원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 통합상해진단비Ⅱ(사지및엉덩이,기타경증상해진단비) | 3만원 | 1,242원 |
| 통합상해진단비Ⅱ(머리 및 목, 복부 및 등의 경증상해진단비) | 5만원 | 1,655원 |
| 통합상해진단비Ⅱ(사지및엉덩이,기타중등증상해진단비) | 10만원 | 750원 |
| 통합상해진단비Ⅱ(머리 및 목, 복부 및 등의 중등증상해진단비) | 20만원 | 1,520원 |
| 통합상해진단비Ⅱ(사지및엉덩이,기타중증상해진단비) | 100만원 | 500원 |
| 통합상해진단비Ⅱ(머리 및 목, 복부 및 등의 중증상해진단비) | 200만원 | 260원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 창상봉합술(3/5cm 이상) 치료비(급여, 1일 1회, 연간 3회한) | 30만원 | 396원 |
| 창상봉합술(안면/경부,3cm이상)치료비(급여,1일1회,연간3회한) | 30만원 | 156원 |
| 창상봉합술(3/5cm미만)치료비(급여,1일1회,연간3회한) | 5만원 | 225원 |
| 상해흉터복원수술비 | 7만원 | 84원 |
| 상해재활치료비(급여,1일1회,연간30회한) | 2만원 | 1,892원 |
| 경과기간 | 총 납입 보험료 | 해약환급금 | |
|---|---|---|---|
| 해약환급금 | 환급률 | ||
| 만기 | 104,160원 | - | 0.0% |
| 30세 | 40세 | 50세 |
|---|---|---|
| 6,432원 | 7,251원 | 9,872원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 통합상해진단비Ⅱ(사지및엉덩이,기타경증상해진단비) | 3만원 | 1,227원 |
| 통합상해진단비Ⅱ(머리 및 목, 복부 및 등의 경증상해진단비) | 5만원 | 1,500원 |
| 통합상해진단비Ⅱ(사지및엉덩이,기타중등증상해진단비) | 10만원 | 490원 |
| 통합상해진단비Ⅱ(머리 및 목, 복부 및 등의 중등증상해진단비) | 20만원 | 1,220원 |
| 통합상해진단비Ⅱ(사지및엉덩이,기타중증상해진단비) | 100만원 | 260원 |
| 통합상해진단비Ⅱ(머리 및 목, 복부 및 등의 중증상해진단비) | 200만원 | 180원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 창상봉합술(3/5cm 이상) 치료비(급여, 1일 1회, 연간 3회한) | 30만원 | 138원 |
| 창상봉합술(안면/경부,3cm이상)치료비(급여,1일1회,연간3회한) | 30만원 | 54원 |
| 창상봉합술(3/5cm미만)치료비(급여,1일1회,연간3회한) | 5만원 | 120원 |
| 상해흉터복원수술비 | 7만원 | 84원 |
| 상해재활치료비(급여,1일1회,연간30회한) | 2만원 | 1,978원 |
| 경과기간 | 총 납입 보험료 | 해약환급금 | |
|---|---|---|---|
| 해약환급금 | 환급률 | ||
| 만기 | 87,012원 | - | 0.0% |
기기 및 앱 사용내역
(앱/웹 개선 목적 : 오류수정 등)
보험 가입, 보험금 청구를 위한 사진 촬영 및 첨부
보험 선물하기
골프 캘린더 등 위치기반 서비스
선택 접근 권한에 동의하지 않아도 ALICE 서비스 이용이 가능하지만, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
휴대폰 내 설정 메뉴 > ALICE