| 20세 | 30세 | 40세 | 50세 |
|---|---|---|---|
| 230원 | 960원 | 2,150원 | 5,320원 |
| 1,310원 | 3,480원 | 6,600원 | 6,510원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 남성7대암진단비 | 1,000만원 | 2,150원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 여성5대암진단비 | 1,000만원 | 6,600원 |
| 경과기간 | 납입 보험료 | 해약환급금 | |
|---|---|---|---|
| 해약환급금 | 환급률 | ||
| 1년 | 25,800원 | - | 0.0% |
| 2년 | 51,600원 | - | 0.0% |
| 3년 | 77,400원 | - | 0.0% |
| 5년 | 129,000원 | 15,216원 | 11.7% |
| 7년 | 180,600원 | 23,110원 | 12.7% |
| 만기 | 258,000원 | - | 0.0% |
| 1년 | 79,200원 | - | 0.0% |
| 2년 | 158,400원 | - | 0.0% |
| 3년 | 237,600원 | - | 0.0% |
| 5년 | 396,000원 | - | 0.0% |
| 7년 | 554,400원 | 18,470원 | 3.3% |
| 만기 | 792,000원 | - | 0.0% |
기기 및 앱 사용내역
(앱/웹 개선 목적 : 오류수정 등)
보험 가입, 보험금 청구를 위한 사진 촬영 및 첨부
보험 선물하기
골프 캘린더 등 위치기반 서비스
선택 접근 권한에 동의하지 않아도 ALICE 서비스 이용이 가능하지만, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
휴대폰 내 설정 메뉴 > ALICE