| 20세 | 30세 | 40세 | 50세 |
|---|---|---|---|
| 160원 | 710원 | 1,850원 | 4,900원 |
| 1,010원 | 3,200원 | 5,830원 | 5,450원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 남성7대암진단비 | 1,000만원 | 1,850원 |
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|
| 여성5대암진단비 | 1,000만원 | 5,830원 |
| 경과기간 | 납입 보험료 | 해약환급금 | |
|---|---|---|---|
| 해약환급금 | 환급률 | ||
| 1년 | 22,200원 | - | 0.0% |
| 2년 | 44,400원 | 5,733원 | 12.9% |
| 3년 | 66,600원 | 13,189원 | 19.8% |
| 5년 | 111,000원 | 23,220원 | 20.9% |
| 7년 | 155,400원 | 24,810원 | 15.9% |
| 만기 | 222,000원 | - | 0.0% |
| 1년 | 69,960원 | - | 0.0% |
| 2년 | 139,920원 | - | 0.0% |
| 3년 | 209,880원 | - | 0.0% |
| 5년 | 349,800원 | 11,112원 | 3.1% |
| 7년 | 489,720원 | 18,630원 | 3.8% |
| 만기 | 699,600원 | - | 0.0% |
기기 및 앱 사용내역
(앱/웹 개선 목적 : 오류수정 등)
보험 가입, 보험금 청구를 위한 사진 촬영 및 첨부
보험 선물하기
골프 캘린더 등 위치기반 서비스
선택 접근 권한에 동의하지 않아도 ALICE 서비스 이용이 가능하지만, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
휴대폰 내 설정 메뉴 > ALICE